Coface analiza y clasifica los distintos países del mundo tomando en cuenta criterios como el riesgo político, la situación financiera, comportamiento de pago, potencial económico y entorno político.
A través de estos análisis, nuestros expertos le pueden asesorar sobre los mercados de todo el mundo para que Usted pueda orientar su estrategia de desarrollo hacia aquellos con más potencial.
Nuestra filosofía es anticipar los riesgos y en esta perspectiva Usted puede disponer de información y asesoría vital para orientar sus negocios de la forma más eficiente.
La calificación Riesgo País
Refleja el riesgo medio de impago a corto plazo de las empresas de un país. Indica hasta qué punto el compromiso financiero de una empresa de un país determinado está influenciado por la situación económica, financiera y política del mismo.
Definiciones de calificación @rating.
| A1 | La situación política y económica es muy buena. La calidad del entorno empresarial es muy buena lo que impacta positivamente en el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es muy bajo. |
| A2 | La situación política y económica es buena. El entorno empresarial podría tener algunos pormenores. La probabilidad de no pago de las empresas es baja. |
| A3 | Los cambios en la situación política y económica en general son buenos aunque un poco lo que afecta el comportamiento de no pago de las empresas. El entorno empresarial tiene algunos pormenores para las empresas. La probabilidad promedio de no pago de las empresas es aceptable.; |
| A4 | La perspectiva política y económica podría estar marcada por algo de incertidumbre. Un ambiente empresarial relativamente volatil puede afectar el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es aún aceptable. |
| B | Incertidumbre política y económica y dificultades ocasionales en el ambiente de negocios pueden afectar el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es alta. |
| C | Una perspectiva política y económica muy incierta con un entorno empresarial deficiente que puede minar siginificativamente el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empreas es alto. |
| D | Situación política y económica de alto riesgo y regularmente un entorno de negocios muy dificil que puede tener un impacto severo en el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es muy alto. |
La calificación de Riesgo Sectorial
La calificación sectorial @rating mide el nivel medio de riesgo de impago que presentan las empresas de un sector. Indica en qué medida, en un sector de actividad determinado, las perspectivas coyunturales y la situación financiera media de las empresas influye en comportamiento de pago en el marco de las transacciones comerciales a corto plazo.
Las calificaciones se establecen en 10 niveles, correspondiendo A+ a los sectores con menos riesgo y D para los de mayor riesgo.
La calificación del entorno empresarial
Esta calificación tiene por objeto evaluar la calidad global del entorno empresarial en cada país. Mide más precisamente si las cuentas de las empresas son fiables y están disponibles, y si el sistema jurídico garantiza una protección equitativa y eficaz de los acreedores y si las instituciones del país constituyen un marco favorable para las transacciones entre empresas.
Calificación @rating. Entorno empresarial
| A1 | La situación política y económica es muy buena. La calidad del entorno empresarial es muy buena lo que impacta positivamente en el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es muy bajo. |
| A2 | La situación política y económica es buena. El entorno empresarial podría tener algunos pormenores. La probabilidad de no pago de las empresas es baja. |
| A3 | Los cambios en la situación política y económica en general son buenos aunque un poco lo que afecta el comportamiento de no pago de las empresas. El entorno empresarial tiene algunos pormenores para las empresas. La probabilidad promedio de no pago de las empresas es aceptable. |
| A4 | La perspectiva política y económica podría estar marcada por algo de incertidumbre. Un ambiente empresarial relativamente volatil puede afectar el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es aún aceptable. |
| B | Incertidumbre política y económica y dificultades ocasionales en el ambiente de negocios pueden afectar el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es alta. |
| C | Una perspectiva política y económica muy incierta con un entorno empresarial deficiente que puede minar siginificativamente el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empreas es alto. |
| D | Situación política y económica de alto riesgo y regularmente un entorno de negocios muy dificil que puede tener un impacto severo en el comportamiento de pago de las empresas. La probabilidad de no pago de las empresas es muy alto. |


Cofanet